Budget Accounts
| Interest Rate | Click Here |
| Minimum Amount: | $1 |
| Maximum Amount: | As much as you like |
| Overdraft: | Available* |
| rediATM Transactions: | Available Linked Account (Must be setup) |
| Other ATM: | Not Available |
| EFTPOS (Press Savings): | Not Available |
| EFTPOS (Press Credit Sign or PIN): | Not Available |
| Monthly Fees: | No Fee |
| Cash Withdrawal Bank@Post | Not Available |
| Cash Deposit Bank@Post | Not Available |
| Cheque Book | Available |
| NetLink Access | Available |
| PhoneLink Access | Available |
| BPAY | Available |
| Direct Credit Account | Available |
| Direct Debit Account | Available |
| Fees & Charges | Click Here |
| Download Application | Click Here |
*Conditions, fees and charges may apply, subject to Circle's standard lending criteria.




